De veehouderij verwerkt grote hoeveelheden reststromen uit de humane voedingsindustrie. Waar vanuit de levensmiddelenindustrie tot op heden vooral snel verteerbare koolhydraten beschikbaar kwamen, kunnen we met het groter wordende aanbod plantaardig eiwit een steeds completer circulair rantsoen nastreven. FeedValid heeft een uitgebreid aanbod eiwitrijke ingrediënten voor diervoeders, waaronder een groeiend aantal circulaire producten, afkomstig uit de levensmiddelenindustrie.
Reststromen
FeedValid verwerkt reststromen die vrijkomen bij de productie of opslag van ontbijtgranen, energierepen en (plantaardige) vleesvervangers tot eiwitbronnen voor diervoeders. Dankzij een uitgebreid netwerk aan verwerkingslokaties in Europa realiseren we het transport met zo min mogelijk kilometers per ton product, zodat we de CO2 footprint laag houden.
- Europese herkomst
- Levert een positieve bijdrage aan de reductie van de CO2 footprint
- Opwaardering van reststromen uit de food
- Hoogwaardige kwaliteit (foodkwaliteit)
Duurzame ketenconcepten
In duurzame ketenconcepten worden grondstoffen en eindproducten die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie optimaal benut. En water- en energiegebruik worden tijdens productie en transport van het voer geminimaliseerd. Zodat met zo min mogelijk grondstoffen zo efficiënt en goed mogelijk melk, vlees, en eieren worden geproduceerd. Circulaire energierijke en eiwitrijke producten passen daarom perfect in deze ketenconcepten.
Efficiënt benutten van alle grondstoffen betekent zorgen voor een optimale voersamenstelling om de uitstoot van fosfaat, stikstof en CO2 te beperken.
Varkens zijn ultieme kringloopdieren die reststromen goed kunnen (op)waarderen. Belangrijk is dat er voldoende ruw eiwit in het voer zit én dat de samenstelling van de aminozuren goed past bij de behoefte van het varken. Doel is dat er minder onverteerd eiwit in de dikke darm terecht komt, zodat er minder stikstofverlies optreedt en het risico op diarree wordt verkleind.
Geschikte eiwitbronnen voor circulair varkensvoer:
Geconcentreerde eiwitten | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Biggen | Zeugen | Vleesvarkens |
---|---|---|---|---|---|
Tarwegluten Vitaal | 785 | 1,71 | x | ||
Tarwegluten hydro | 785 | 1,71 | x | ||
Erwteneiwit 75 | 750 | 5,71 | x | x | x |
Aardappeleiwit 75 | 750 | 7,84 | x | x | x |
Erwteneiwit 48 | 480 | 7,10 | x | x | x |
Digestru | 525 | 6,78 | x | x | x |
Digestru non-GMO | 525 | 6,78 | x | x | x |
Eiwitmixen | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Biggen | Zeugen | Vleesvarkens |
---|---|---|---|---|---|
Lactic Power | 135 | 12,96 | x | ||
Getextureerde gluten | 600 | 2,52 | x | x | x |
Vegamix | 300 | 5,10 | x | x | x |
Kippen hebben veel eiwit nodig voor groei en het leggen van eieren. Niet al het aangeboden eiwit in het voer is even goed verteerbaar voor een kip. Optimaal voer voor kippen bevat de juiste hoeveelheid verteerbaar eiwit en zo min mogelijk onverteerbaar ruw eiwit. Dat levert een optimale productie en maximale gezondheid, en minder verlies van eiwit en fosfaat via de mest.
Geschikte eiwitbronnen voor circulair pluimvee voer:
Geconcentreerde eiwitten | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Vleeskuikens | Legkippen |
---|---|---|---|---|
Tarwegluten Vitaal | 785 | 1,71 | x | |
Tarwegluten hydro | 785 | 1,71 | x | |
Erwteneiwit 75 | 750 | 5,71 | x | x |
Aardappeleiwit 75 | 750 | 7,84 | x | x |
Erwteneiwit 48 | 480 | 7,10 | x | x |
Digestru | 525 | 6,78 | x | x |
Digestru non-GMO | 525 | 6,78 | x | x |
Eiwitmixen | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Vleeskuikens | Legkippen |
---|---|---|---|---|
Lactic Power | 135 | 12,96 | ||
Getextureerde gluten | 600 | 2,52 | x | x |
Vegamix | 300 | 5,10 | x | x |
Geschikte eiwitbronnen voor circulair rundveevoer:
Geconcentreerde eiwitten | RE g/kg | g LYS /100g RE | Opfok kalveren | Rosé vlees kalveren | Blank vlees kalveren | Melkvee | Vleesvee | Geiten & schapen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarwegluten vitaal | 785 | 1,71 | x | x | ||||
Tarwegluten hydro | 785 | 1,71 | x | x | ||||
Erwteneiwit 75 | 750 | 5,71 | x | x | x | x | ||
Aardappeleiwit 75 | 750 | 7,84 | x | x | x | x | ||
Erwteneiwit 48 | 480 | 7,10 | x | x | x | x | x | |
Digestru | 525 | 6,78 | ||||||
Digestru non-GMO | 525 | 6,78 |
Eiwitmixen | RE g/kg | g LYS /100g RE | Opfok kalveren | Rosé vlees kalveren | Blank vlees kalveren | Melkvee | Vleesvee | Geiten & schapen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lactic Power | 135 | 12,96 | ||||||
Getextureerde gluten | 600 | 2,52 | x | x | x | x | x | |
Vegamix | 300 | 5,10 | x | x |
Geschikte eiwitbronnen voor circulair honden- en katten voer:
Geconcentreerde eiwitten | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Honden & katten |
---|---|---|---|
Tarwegluten vitaal | 785 | 1,71 | x |
Tarwegluten hydro | 785 | 1,71 | x |
Erwteneiwit 75 | 750 | 5,71 | x |
Aardappeleiwit 75 | 750 | 7,84 | x |
Erwteneiwit 48 | 480 | 7,10 | x |
Digestru | 525 | 6,78 | |
Digestru non-GMO | 525 | 6,78 |
Eiwitmixen | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Honden & katten |
---|---|---|---|
Lactic Power | 135 | 12,96 | |
Getextureerde gluten | 600 | 2,52 | |
Vegamix | 300 | 5,10 | x |
Geschikte eiwitbronnen voor circulair honden- en katten voer:
Geconcentreerde eiwitten | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Kweekvis |
---|---|---|---|
Tarwegluten vitaal | 785 | 1,71 | x |
Tarwegluten hydro | 785 | 1,71 | x |
Erwteneiwit 75 | 750 | 5,71 | x |
Aardappeleiwit 75 | 750 | 7,84 | x |
Erwteneiwit 48 | 480 | 7,10 | x |
Digestru | 525 | 6,78 | x |
Digestru non-GMO | 525 | 6,78 | x |
Eiwitmixen | Ruw eiwit g/kg | g LYS/100g RE | Kweekvis |
---|---|---|---|
Lactic Power | 135 | 12,96 | |
Getextureerde gluten | 600 | 2,52 | x |
Vegamix | 300 | 5,10 |
Meer weten over circulaire eiwitten?
Neem voor meer informatie over circulaire eiwitten direct contact op met onze nutritionist of met de afdeling verkoop. Of vul onderstaand formulier in, zodat we u meer productinformatie kunnen toesturen.
Nutritie circulair
Elien Gorisse
Nutritionist circulair
M +31 6 839 555 00
E e.gorisse@feedvalid.eu